Реестры зеленых насаждений
Дата размещ. | Документ за период | Тип документа | Файл с подробной информацией |
---|---|---|---|
04.03.2021 | 2021 год, март | Акт | Акт от 03.03.2021 г. о необходимости спила 4 деревьев породы Ясень, Дикая акация, Жердела |
25.11.2020 | 2020 год, ноябрь | Акт | Акт от 24.11.2020 г. о необходимости спила 6 деревьев породы Вяз. |
06.10.2020 | 2020 год, октябрь | Акт | Акт от 02.10.2020 г. о необходимости спила 40 деревьев пород Тополь, Берест, Акация по причине опасности |
06.10.2020 | 2020 год, октябрь | Акт | Акт от 01.10.2020 г. о необходимости спила 1 дерева породы Береза по причине аварийноопасности |
01.10.2020 | 2020 год, сентябрь | Акт | Акт от 29.09.2020 г. о необходимости спила 6 деревьев породы Ель по причине усыхания |
акт № 1 от 20.01.2020.pdf | (659,8 КБ) |
---|---|
акт № 2 от 04.02.2020.pdf | (726,7 КБ) |
акт № 3 от 10.02.2020.pdf | (883,6 КБ) |
акт № 4 от 12.02.2020.pdf | (850,5 КБ) |
акт № 5 от 12.02.2020.pdf | (837,5 КБ) |
акт № 6 от 13.02.2020.pdf | (806,6 КБ) |
акт № от 29.04.2020.pdf | (788,0 КБ) |
акт №7 от 24.03.2020.pdf | (736,1 КБ) |
Акт № 9 от 09.06.2020 г..pdf | (862,3 КБ) |
акт № 1 от 17.01.2019.pdf | (788,4 КБ) |
---|---|
акт № 2 от 19.02.2019.pdf | (715,6 КБ) |
акт № 3 от 12.03.2019.pdf | (777,7 КБ) |
акт № 4 от 18.03.2019.pdf | (840,7 КБ) |
акт № 5 от 28.08.2019.pdf | (807,3 КБ) |
акт № 6 от 18.09.2019.pdf | (740,8 КБ) |
акт № 7 от 18.09.2019.pdf | (710,4 КБ) |
акт № 8 от 02.10.2019.pdf | (830,4 КБ) |
акт № 9 от 05.11.2019.pdf | (765,8 КБ) |
акт № 10 от 10.12.2019.pdf | (783,0 КБ) |
акт № 11 от 16.12.2019.pdf | (804,0 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.